с/ полупунктове:
1. | между Слънце/Луна | 24 гр. 05 мин. в знака Близнаци |
2. | Меркурий/Нептун | 23 гр. 29 мин. в знака Стрелец |
3. | Марс/Сатурн | 08 гр. 17 мин. в знака Овен |
4. | Марс/Плутон | 07 гр. 13 мин. в знака Телец |
5. | Марс/Уран | 05 гр. 19 мин. в знака Овен |
6. | Марс/Нептун | 05 гр. 02 мин. в знака Стрелец |
7. | Сатурн/Уран | 04 гр. 16 мин. в знака Близнаци |
8. | Сатурн/Нептун | 03 гр. 59 мин. в знака Лъв |
9. | Луна/Юпитер | 16 гр. 59 мин. в знака Лъв |
10. | Уран/Нептун | 01 гр. 01 мин. в знака Лъв |
11. | Слънце/Нептун | 00 гр. 07 мин. в знака Козирог |
d/ домове:
1. | Асцендент | 26 гр. 30 мин. в знака Стрелец |
2. | Десцендент | 26 гр. 30 мин. в знака Близнаци |
3. | Медиум Цели | 21 гр. 19 мин. в знака Везни |
4. | Имум Цели | 21 гр. 19 мин. в знака Овен |
е/ арабски точки - пари:
1. | Точка на Щастието | 15 гр. 41 мин. в знака Близнаци |
2. | Точка на пътуването | 28 гр. 56 мин. в знака Близнаци |
3. | Точка на брака | 27 гр. 08 мин. в знака Скорпион |
4. | Точка на окултизма | 27 гр. 04 мин. в знака Лъв |
5. | Точка на славата | 10 гр. 42 мин. в знака Дева |
6. | Точка на катастрофите | 24 гр. 24 мин. в знака Овен |
7. | Точка на Съдбата | 24 гр. 24 мин. в знака Овен |
8. | Точка на смъртта | 23 гр. 33 мин. в знака Овен |
9. | Точка на успеха | 18 гр. 46 мин. в знака Везни |
10. | Точка на здравето | 02 гр. 28 мин. в знака Близнаци |
11. | Точка на конфликтите | 02 гр. 28 мин. в знака Близнаци |
12. | Точка на професията | 02 гр. 28 мин. в знака Телец |
13. | Точка на астрологията | 16 гр. 15 мин. в знака Риби |
14. | Точка на победата | 15 гр. 41 мин. в знака Близнаци |
15. | Точка на наследствата | 15 гр. 03 мин. в знака Дева |
f/ формули по които са изчислени точките:
N | точка | дневно раждане | нощно раждане |
1. | на щастието | Асц + Луна - Слънце | Асц + Слънце - Луна |
2. | на пътуването | Асц + Мерк - Луна | Асц + Луна - Меркурий |
3. | на брака, мъже | Асц + Венера - Слънце | Асц + Слънце - Венера |
|
жени | Асц + Сатурн - Венера | Асц + Венера - Сатурн |
4. | на окултизма | Асц + Нептун - Уран | Асц + Уран - Нептун |
5. | на славата | Асц + Юпитер - Слънце | Асц + Слънце - Юпитер |
6. | на катастрофите | Асц + Марс - Сатурн | Асц + Сатурн - Марс |
7. | на смъртта | Сатурн + вр.VIII - Луна | същата формула |
8. | на успеха | Асц + Сатурн - Слънце | Асц + Слънце - Сатурн |
9. | на здравето | Асц + Луна - Сатурн | Асц + Юпитер - Марс |
10. | на конфликтите | Асц + Марс - Юпитер | Асц + Юпитер - Марс |
11. | на професията | МС + Луна - Слънце | МС + Слънце - Луна |
12. | на астрологията | Асц + Меркурий - Уран | Асц + Уран - Меркурий |
13. | на победата | Асц + Слънце - Луна | Асц + Луна - Слънце |
14. | на богатството | Асц + вр. на II-ри дом | същата формула |
15. | на наследствата | Асц + вр. на VIII-ми - Юпитер | също |
Ако се ограничите в използването само на цитираните формули уверявам ви, че ще получите завидни резултати. Това споделям с вас от моята практика.